Вы хотите придать своему офису столь необходимый вид? Если да, то услуги по реконструкции офиса — идеальный способ сделать это! С помощью опытных профессионалов вы сможете превратить свое рабочее пространство в современную и эффективную среду, которая повысит производительность и моральный дух.
Когда речь заходит о ремонте офиса, предлагается целый ряд услуг. От небольших обновлений, таких как покраска или установка новой мебели, до более крупных проектов, таких как изменение планировки или увеличение площади, профессионалы помогут вам найти правильное решение для ваших нужд. Мы учтем ваш бюджет, сроки и желаемый результат при разработке идеального для вас плана.
Реконструкция офиса не только улучшит внешний вид и ощущение рабочего пространства, но и сделает его более функциональным. Создав эффективную планировку, соответствующую потребностям вашего бизнеса, вы сможете максимально повысить производительность труда и свести к минимуму потери времени и энергии. Кроме того, убедившись, что все оборудование соответствует современным технологиям и нормам безопасности, вы можете гарантировать, что все сотрудники работают в безопасной обстановке.
Если вы убеждены, что реконструкция офиса — это то, что вам нужно для успеха в современном конкурентном мире бизнеса, тогда без колебаний обращайтесь к опытным профессионалам уже сегодня! С их помощью вы сможете превратить любое унылое рабочее пространство в современное чудо, которое обязательно произведет впечатление как на клиентов, так и на сотрудников.
Потолок
Вид работ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
монтажные работы | ||
монтаж гипрочного потолка на металлокаркасе в 1 слой | м.кв. | 900 |
монтаж многоуровнего потолка ГКЛ | м.кв. | 1400 |
монтаж потолка с криволинейными элементами ГКЛ | м.пог. | 1500 |
монтаж короба из ГКЛ | м.пог. | 1000 |
укладка минераловатных плит | м.кв. | 150 |
монтаж реечных потолков | м.кв. | 600 |
монтаж потолка вагонка | м.кв. | 700 |
монтаж потолка Грильято | м.кв. | 900 |
монтаж подвесных потолков "Армстронг" | м.кв. | 700 |
малярные работы | ||
нанесение бетоноконтакта | м.кв. | 100 |
грунтовка потолка в 3 этапа | м.кв. | 180 |
выравнивание потолка гипсовой штукатуркой под правило | м.кв. | 380 |
выравнивание потолка гипсовой штукатуркой под маяки | м.кв. | 700 |
шпатлёвка потолка 2 слоя | м.кв. | 380 |
ошкуривание потолка | м.кв. | 120 |
окраска потолка за 2 раза | м.кв. | 340 |
флизелин шпатлёвка | ||
шпатлёвка потлока под оклейку строительным флизелином | м.кв. | 340 |
оклейка потолка строительным флизелином | м.кв. | 250 |
ошкуривание от шпаклёванного флизелина | м.кв. | 120 |
Стены
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
перегородки | ||
монтаж перегородки из ГКЛ с выставлением каркаса и зашивкой в 1 слой | м.кв. | 900 |
монтаж фальш стены из ГКЛ на металлическом каркасе 1 слой | м.кв. | 750 |
монтаж короба из ГКЛ | м.пог. | 800 |
укладка минераловатных плит | м.кв. | 100 |
формирование дверного проёма в ГКЛ перегородках | шт. | 1000 |
устройство закладных деталей в перегородку | м.кв. | 350 |
монтаж перегородки из кирпича | м.кв. | 1400 |
монтаж перегородки из газобетона | м.кв. | 850 |
монтаж перегородки из ПГП | м.кв. | 750 |
формирование проёмов и устройство перемычек над проёмами | шт. | 1200 |
малярные работы | м.кв. | |
обработка поверхности антигрибковым средством | м.кв. | 80 |
нанесение бетоноконтакта | м.кв. | 80 |
грунтовка в 3 этапа | м.кв. | 160 |
выравнивание стен гипсовой штукатуркой под правило | м.кв. | 360 |
выравнивание стен гипсовой штукатуркой под маяки | м.кв. | 650 |
выравнивание стен цементной штукатуркой под маяки | м.кв. | 750 |
шпатлёвка стен | м.кв. | 300 |
ошкуривание стен | м.кв. | 100 |
окраска стен за 2 раза | м.кв. | 300 |
оклейка стен обоями | м.кв. | 340 |
поклейка фотообоев | м.кв. | 750 |
флизелин шпатлёвка | ||
шпатлёвка стен под оклейку строительным флизелином | м.кв. | 300 |
оклейка стен строительным флизелином | м.кв. | 240 |
откосы | ||
грунтование откосов в 3 этапа | м.пог. | 140 |
штукатурка оконных откосов под маяки гипсовой штукатурной смесью | м.пог. | 680 |
шпатлевка откосов под оклейку флизелином | м.пог. | 300 |
ошкуривание откосов | м.пог. | 140 |
оклейка откосов флизелином | м.пог. | 250 |
окраска стен ВЭ краской в 2 слоя | м.пог. | 300 |
монтаж сэндвич панелей | м.пог. | 450 |
Полы
Вид работ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
стяжка | ||
укладка пленки гидроизоляционной | м.кв. | 50 |
укладка подложки под стяжку пенофол | м.кв. | 70 |
засыпка керамзитом | м.кв. | 100 |
армирование стяжки металлической сеткой | м.кв. | 70 |
монтаж цементно-песчаной стяжки по маякам | м.кв. | 700 |
чистовой пол | ||
грунтовка в 2 этапа | м.кв. | 120 |
заливка пола ровнителем | м.кв. | 340 |
укладка подложки | м.кв. | 100 |
укладка ламината | м.кв. | 380 |
укладка линолеума, ковролина | м.кв. | 360 |
укладка паркетной доски | м.кв. | 480 |
укладка инженерной доски | м.кв. | 480 |
Плитка
Вид работ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
нанесение гидроизоляционной мастики | м.кв. | 320 |
укладка керамической плитки | м.кв. | 1600 |
укладка керамогранитной плитки | м.кв. | 1800 |
укладка мозаики | м.кв. | 2400 |
фугование швов затиркой на цементной основе | м.кв. | 250 |
фугование швов эпоксидной затиркой | м.кв. | 450 |
запил плитки под углом 45 градусов | м.пог. | 1800 |
установка углового профиля на наружный стык двух плиток | м.пог. | 350 |
Электромонтажные работы
Вид работ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
прокладка кабеля | ||
штробление под прокладку кабеля | м.пог | 250 |
прокладка кабеля в гофре | м.пог | 220 |
прокладка кабеля 3х1,5 ВВГнг-LS | м.пог | 160 |
прокладка кабеля 3х2,5 ВВГнг-LS | м.пог | 160 |
прокладка витой пары и тв кабеля | м.пог | 120 |
чистовая электрика | ||
установка регулятора тёплого пола | шт | 800 |
установка выключателя | шт | 400 |
установка силовой розетки | шт | 400 |
установка розетки IP,тф,USB | шт | 450 |
установка переключателя | шт | 500 |
установка электрического полотенцесушителя | шт | 1200 |
установка встраиваемых светильников | шт | 500 |
установка накладного светильника (без сборки) | шт | 600 |
установка настенного светильника (бра) | шт | 750 |
установка люстр (без сборки) | шт | 1200 |
установка светодиодного профиля | м.пог. | 350 |
установка светодиодной ленты | м.пог. | 350 |
установка трансформатора | шт. | 700 |
Керамогранит
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Потолки | ||||||
укладка крупноформатного керамического гранита на потолок | изделие | 25000 | ||||
устройство эпоксидной затирки крупноформатного керамического гранита пол | м.кв. | 700 | ||||
Стены | ||||||
распил крупноформатного керамического гранита | м.пог. | 550 | ||||
шлифовка торца крупноформатного керамического гранита | м.пог. | 600 | ||||
устройство запилов крупноформатного керамического гранита под 45 градусов | м.пог. | 2400 | ||||
устройство прямолинейного отверстия на крупноформатном керамическом граните | шт. | 1600 | ||||
устройство круглого отверстия на крупноформатном керамическом граните | шт. | 1200 | ||||
укладка крупноформатного керамического гранита на стену | м.кв. | 3200 | ||||
укладка крупноформатного керамического гранита на фасад | м.кв. | 5500 | ||||
укладка крупноформатного керамического гранита на короб инсталляции 3 стороны | м.кв. | 3500 | ||||
укладка погонажных изделий из крупноформатного керамического гранита на пол | м.пог. | 4500 | ||||
устройство эпоксидной затирки межплиточных швов керамического гранита | м.пог. | 700 | ||||
формирование ниши из крупноформатного керамического гранита до 2 м.кв. | изделие | 22000 | ||||
устройство эпоксидной затирки ниши из крупноформатного керамического гранита | изделие | 2500 | ||||
Откосы: | ||||||
укладка крупноформатного керамического гранита на откосы | м.пог. | 4500 | ||||
устройство эпоксидной затирки межплиточных швов керамического гранита | м.пог. | 600 | ||||
устройство подоконников из крупноформатного керамического гранита | м.пог. | 3750 | ||||
Пол: | ||||||
укладка крупноформатного керамического гранита на пол | м.кв. | 3500 | ||||
укладка погонажных изделий из крупноформатного керамического гранита на пол | м.пог. | 4800 | ||||
формирование душевого поддона 4 плоскости из крупноформатного керамического гранита | изделие | 24000 | ||||
устройство эпоксидной затирки душевого поддона из крупноформатного керамического гранита | изделие | 10000 | ||||
устройство эпоксидной затирки межплиточных швов крупноформатного керамического гранита | м.кв. | 700 |