Компания Строймастер предлагает услугу по ремонту офисных полов. Мы предоставляем качественный и быстрый ремонт полов всех типов, включая ламинат, паркет, линолеум, ковровые покрытия и т. д.
При заказе услуги по ремонту офисных полов, наша команда профессионалов проведет детальный анализ повреждений и определит наилучший вариант ремонта, чтобы сохранить качество пола и продлить его срок службы.
Мы используем только качественные материалы и инструменты, чтобы обеспечить максимальную прочность и долговечность ремонтируемого пола. Мы также предлагаем различные варианты отделки полов, чтобы подобрать подходящий стиль для вашего офиса.
Команда Строймастер готова выполнить ремонт офисных полов в любом объеме и в любом сроке. Мы гарантируем качество и профессиональный подход к работе, чтобы обеспечить вашему офису комфортное и безопасное рабочее пространство.
Цены
| Вид работ | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|
| стяжка | ||
| укладка пленки гидроизоляционной | м.кв. | 50 |
| укладка подложки под стяжку пенофол | м.кв. | 70 |
| засыпка керамзитом | м.кв. | 100 |
| армирование стяжки металлической сеткой | м.кв. | 70 |
| монтаж цементно-песчаной стяжки по маякам | м.кв. | 700 |
| чистовой пол | ||
| грунтовка в 2 этапа | м.кв. | 120 |
| заливка пола ровнителем | м.кв. | 340 |
| укладка подложки | м.кв. | 100 |
| укладка ламината | м.кв. | 380 |
| укладка линолеума, ковролина | м.кв. | 360 |
| укладка паркетной доски | м.кв. | 480 |
| укладка инженерной доски | м.кв. | 480 |
Плитка
| Вид работ | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|
| нанесение гидроизоляционной мастики | м.кв. | 320 |
| укладка керамической плитки | м.кв. | 1600 |
| укладка керамогранитной плитки | м.кв. | 1800 |
| укладка мозаики | м.кв. | 2400 |
| фугование швов затиркой на цементной основе | м.кв. | 250 |
| фугование швов эпоксидной затиркой | м.кв. | 450 |
| запил плитки под углом 45 градусов | м.пог. | 1800 |
| установка углового профиля на наружный стык двух плиток | м.пог. | 350 |
Керамогранит
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потолки | ||||||
| укладка крупноформатного керамического гранита на потолок | изделие | 25000 | ||||
| устройство эпоксидной затирки крупноформатного керамического гранита пол | м.кв. | 700 | ||||
| Стены | ||||||
| распил крупноформатного керамического гранита | м.пог. | 550 | ||||
| шлифовка торца крупноформатного керамического гранита | м.пог. | 600 | ||||
| устройство запилов крупноформатного керамического гранита под 45 градусов | м.пог. | 2400 | ||||
| устройство прямолинейного отверстия на крупноформатном керамическом граните | шт. | 1600 | ||||
| устройство круглого отверстия на крупноформатном керамическом граните | шт. | 1200 | ||||
| укладка крупноформатного керамического гранита на стену | м.кв. | 3200 | ||||
| укладка крупноформатного керамического гранита на фасад | м.кв. | 5500 | ||||
| укладка крупноформатного керамического гранита на короб инсталляции 3 стороны | м.кв. | 3500 | ||||
| укладка погонажных изделий из крупноформатного керамического гранита на пол | м.пог. | 4500 | ||||
| устройство эпоксидной затирки межплиточных швов керамического гранита | м.пог. | 700 | ||||
| формирование ниши из крупноформатного керамического гранита до 2 м.кв. | изделие | 22000 | ||||
| устройство эпоксидной затирки ниши из крупноформатного керамического гранита | изделие | 2500 | ||||
| Откосы: | ||||||
| укладка крупноформатного керамического гранита на откосы | м.пог. | 4500 | ||||
| устройство эпоксидной затирки межплиточных швов керамического гранита | м.пог. | 600 | ||||
| устройство подоконников из крупноформатного керамического гранита | м.пог. | 3750 | ||||
| Пол: | ||||||
| укладка крупноформатного керамического гранита на пол | м.кв. | 3500 | ||||
| укладка погонажных изделий из крупноформатного керамического гранита на пол | м.пог. | 4800 | ||||
| формирование душевого поддона 4 плоскости из крупноформатного керамического гранита | изделие | 24000 | ||||
| устройство эпоксидной затирки душевого поддона из крупноформатного керамического гранита | изделие | 10000 | ||||
| устройство эпоксидной затирки межплиточных швов крупноформатного керамического гранита | м.кв. | 700 |
