Выполнение ремонта офиса любой сложности под ключ от компании Строймастер. Мы работаем как по Санкт-Петербургу, так и по всей Ленинградской области!
В нашей компании работает профессиональная бригада мастеров, в том числе электрики, штукатуры, маляры, плиточники, сантехники. В штате компании также есть дизайнеры, проектировщики с разнообразным опытом строительных и ремонтных работ.
Главный принцип компании — работать честно и нести ответственность за результат наших работ.
За 12 лет работы в сфере ремонта коммерческих и жилых помещений нам удалось наладить надежные партнерские отношения со многими магазинами, компаниями, которые поставляют строительные материалы и оборудование.
Вопросы качества ремонта и его стоимости — одни из самых острых для руководителей компаний. Мы понимаем это волнение и на каждом этапе контролируем ход ремонтных работ, предоставляем максимально точную смету, предлагаем экономить на наценках, а не на качестве.
Мы осуществляем закупки у партнеров по оптовым ценам, подбираем качественные материалы и осуществляем вывоз строительного мусора, что позволяет выполнить отделку офиса или комплексный ремонт по ценам ниже конкурентов!
Компания «Строймастер» выполняет косметический и капитальный ремонт офиса любой сложности: от простого обновления помещений с обычной покраской стен до создания уникального интерьера, реализованного по индивидуальному дизайн-проекту. Высокая квалификация наших специалистов, помноженная на многолетний опыт, позволяет нам качественно выполнять ремонтные работы независимо от изначального технического состояния и размеров помещения.
Наше портфолио
ЖК Орбита
ЖК Парадный квартал
На Васильевском острове
На Гжатской
На Луначарского
На проспекте Науки
В Трамвайном переулке
ул. Первомайская
Возможно работать круглосуточно, возможно работать ночью, оплата работ производится поэтапно!
Этапы ремонтных работ
- Прежде чем сделать ремонт в офисе, к вам приезжает сотрудник компании «Строймастер», производит замеры, оценивает стоимость необходимых видов работ.
- Затем наши специалисты готовят техническую и юридическую документацию, составляют смету и договор.
- После того, как все документы подписаны, оговорены виды работ и сроки их проведения, бригада «Строймастера» приступает к ремонту.
Сроки проведения работ
Ремонт и отделка, как правило, выполняются намного быстрее, чем работы по косметическому ремонту. Подобная оперативность объясняется тем, что некоторые ремонтные работы можно заменить более простыми решениями, что позволяет существенно сократить сроки проведения работ, снизить стоимость ремонта и придать помещению строгий вид.
Капитальный и косметический ремонт офисов
Капитальный, как правило, требуется при серьезных недостатках здания, существенном увеличении штата сотрудников или изменении сферы деятельности компании. Он позволяет вдохнуть в деятельность организации новые силы, сделать офис более комфортным и организованным.
В своей работе мы стараемся использовать только те материалы, в качестве которых мы уверены. Также по возможности используем новые технологии в области ремонта и оборудования. Это позволяет сокращать сроки работ и повышать качество предоставляемых услуг.
Условно всю работу можно разделить на несколько этапов:
- разработка проекта;
- демонтаж старого оборудования;
- общестроительные и инженерные работы;
- отделка помещений;
- монтажные работы;
- оснащение офиса оборудованием и мебелью
Косметический ремонт проводится без каких-либо изменений в первоначальной планировке объекта. Именно поэтому он считается идеальным решением для арендуемых помещений.
Наши специалисты всегда создают уникальный дизайн-проект и проводят все необходимые работы по ремонту офисов на самом высоком профессиональном уровне — независимо от выбранного стиля интерьера и сложности дизайна.
Ремонт офисных помещений
Капитальный ремонт предусматривает выполнение всех работ, связанных с частичной либо полной перепланировкой помещений и заменой инженерных сетей. Достаточно востребованным в наше время является преобразование под офисные нужды жилых квартир. Популярность такого подхода объясняется тем, что многие фирмы не могут найти приемлемый для себя вариант помещения в офис-центрах. В данном случае мы всегда готовы помочь в создании идеального офиса с соответствующей перепланировкой.
Комплексный ремонт офиса от компании «Строймастер» предусматривает выполнение следующих видов работ:
- разработка проекта;
- отделка стен, потолков и полов;
- разводка электропроводки, монтаж электрооборудования, силовых щитов, розеток и выключателей;
- монтаж сигнализации (противопожарной и охранной);
- установка систем кондиционирования и вентилирования помещений;
- ремонт и отделка санузлов;
- установка окон и дверей;
- планировка и отделка кабинета руководителя;
- ремонт рабочих мест сотрудников фирмы и пр.
Цены
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
сантехника | ||
демонтаж смесителя | шт. | 600 |
демонтаж раковины | шт. | 700 |
демонтаж ванны (чугун, сталь, акрил) | шт. | 900 |
демонтаж унитаза, биде | шт. | 800 |
демонтаж полотенцесушителя | шт. | 600 |
демонтаж радиатора отопления | шт. | 600 |
электрика | ||
демонтаж электрощита | шт. | 1000 |
демонтаж электро точек (розетки, выключатели) | шт. | 80 |
демонтаж осветительных приборов | шт. | 120 |
демонтаж кабеля | м.пог. | 40 |
потолки | ||
демонтаж антресоли | шт | 650 |
демонтаж штукатурки с потолков | м.кв. | 300 |
демонтаж натяжных потолков | м.кв. | 100 |
демонтаж гипрочного потолка на металлокаркасе в 1 слой | м.кв. | 200 |
демонтаж реечных потолков | м.кв. | 100 |
демонтаж потолков из вагонки и панелей ПВХ на каркасе | м.кв. | 150 |
демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м.кв. | 100 |
стены | ||
демонтаж дверного блока деревянного | шт. | 700 |
демонтаж перегородки из кирпича | м.кв. | 500 |
демонтаж перегородки из газоблоков, ПГП | м.кв. | 350 |
демонтаж перегородки из ГКЛ на металлокаркасе в 1 слой | м.кв. | 350 |
демонтаж деревянных перегородок | м.кв. | 500 |
демонтаж прегородок из бетона (Ж/Б) | м.кв. | 2200 |
демонтаж штукатурки | м.кв. | 200 |
демонтаж обоев | м.кв. | 100 |
демонтаж плитки, керамогранита | м.кв. | 300 |
полы | ||
демонтаж линолеума, ковролина, кварцвинила | м.кв. | 90 |
демонтаж ламината, паркетной доски | м.кв. | 120 |
демонтаж плитки, керамогранита | м.кв. | 300 |
демонтаж полов из досок с лагами | м.кв. | 300 |
демонтаж стяжки ЦПС с армирующей сеткой | м.кв. | 450 |
демонтаж бетонного порога | м.пог. | 800 |
Потолок
Вид работ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
монтажные работы | ||
монтаж гипрочного потолка на металлокаркасе в 1 слой | м.кв. | 900 |
монтаж многоуровнего потолка ГКЛ | м.кв. | 1400 |
монтаж потолка с криволинейными элементами ГКЛ | м.пог. | 1500 |
монтаж короба из ГКЛ | м.пог. | 1000 |
укладка минераловатных плит | м.кв. | 150 |
монтаж реечных потолков | м.кв. | 600 |
монтаж потолка вагонка | м.кв. | 700 |
монтаж потолка Грильято | м.кв. | 900 |
монтаж подвесных потолков "Армстронг" | м.кв. | 700 |
малярные работы | ||
нанесение бетоноконтакта | м.кв. | 100 |
грунтовка потолка в 3 этапа | м.кв. | 180 |
выравнивание потолка гипсовой штукатуркой под правило | м.кв. | 380 |
выравнивание потолка гипсовой штукатуркой под маяки | м.кв. | 700 |
шпатлёвка потолка 2 слоя | м.кв. | 380 |
ошкуривание потолка | м.кв. | 120 |
окраска потолка за 2 раза | м.кв. | 340 |
флизелин шпатлёвка | ||
шпатлёвка потлока под оклейку строительным флизелином | м.кв. | 340 |
оклейка потолка строительным флизелином | м.кв. | 250 |
ошкуривание от шпаклёванного флизелина | м.кв. | 120 |
Стены
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
перегородки | ||
монтаж перегородки из ГКЛ с выставлением каркаса и зашивкой в 1 слой | м.кв. | 900 |
монтаж фальш стены из ГКЛ на металлическом каркасе 1 слой | м.кв. | 750 |
монтаж короба из ГКЛ | м.пог. | 800 |
укладка минераловатных плит | м.кв. | 100 |
формирование дверного проёма в ГКЛ перегородках | шт. | 1000 |
устройство закладных деталей в перегородку | м.кв. | 350 |
монтаж перегородки из кирпича | м.кв. | 1400 |
монтаж перегородки из газобетона | м.кв. | 850 |
монтаж перегородки из ПГП | м.кв. | 750 |
формирование проёмов и устройство перемычек над проёмами | шт. | 1200 |
малярные работы | м.кв. | |
обработка поверхности антигрибковым средством | м.кв. | 80 |
нанесение бетоноконтакта | м.кв. | 80 |
грунтовка в 3 этапа | м.кв. | 160 |
выравнивание стен гипсовой штукатуркой под правило | м.кв. | 360 |
выравнивание стен гипсовой штукатуркой под маяки | м.кв. | 650 |
выравнивание стен цементной штукатуркой под маяки | м.кв. | 750 |
шпатлёвка стен | м.кв. | 300 |
ошкуривание стен | м.кв. | 100 |
окраска стен за 2 раза | м.кв. | 300 |
оклейка стен обоями | м.кв. | 340 |
поклейка фотообоев | м.кв. | 750 |
флизелин шпатлёвка | ||
шпатлёвка стен под оклейку строительным флизелином | м.кв. | 300 |
оклейка стен строительным флизелином | м.кв. | 240 |
откосы | ||
грунтование откосов в 3 этапа | м.пог. | 140 |
штукатурка оконных откосов под маяки гипсовой штукатурной смесью | м.пог. | 680 |
шпатлевка откосов под оклейку флизелином | м.пог. | 300 |
ошкуривание откосов | м.пог. | 140 |
оклейка откосов флизелином | м.пог. | 250 |
окраска стен ВЭ краской в 2 слоя | м.пог. | 300 |
монтаж сэндвич панелей | м.пог. | 450 |
Полы
Вид работ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
стяжка | ||
укладка пленки гидроизоляционной | м.кв. | 50 |
укладка подложки под стяжку пенофол | м.кв. | 70 |
засыпка керамзитом | м.кв. | 100 |
армирование стяжки металлической сеткой | м.кв. | 70 |
монтаж цементно-песчаной стяжки по маякам | м.кв. | 700 |
чистовой пол | ||
грунтовка в 2 этапа | м.кв. | 120 |
заливка пола ровнителем | м.кв. | 340 |
укладка подложки | м.кв. | 100 |
укладка ламината | м.кв. | 380 |
укладка линолеума, ковролина | м.кв. | 360 |
укладка паркетной доски | м.кв. | 480 |
укладка инженерной доски | м.кв. | 480 |
Плитка
Вид работ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
нанесение гидроизоляционной мастики | м.кв. | 320 |
укладка керамической плитки | м.кв. | 1600 |
укладка керамогранитной плитки | м.кв. | 1800 |
укладка мозаики | м.кв. | 2400 |
фугование швов затиркой на цементной основе | м.кв. | 250 |
фугование швов эпоксидной затиркой | м.кв. | 450 |
запил плитки под углом 45 градусов | м.пог. | 1800 |
установка углового профиля на наружный стык двух плиток | м.пог. | 350 |
Электромонтажные работы
Вид работ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
прокладка кабеля | ||
штробление под прокладку кабеля | м.пог | 250 |
прокладка кабеля в гофре | м.пог | 220 |
прокладка кабеля 3х1,5 ВВГнг-LS | м.пог | 160 |
прокладка кабеля 3х2,5 ВВГнг-LS | м.пог | 160 |
прокладка витой пары и тв кабеля | м.пог | 120 |
чистовая электрика | ||
установка регулятора тёплого пола | шт | 800 |
установка выключателя | шт | 400 |
установка силовой розетки | шт | 400 |
установка розетки IP,тф,USB | шт | 450 |
установка переключателя | шт | 500 |
установка электрического полотенцесушителя | шт | 1200 |
установка встраиваемых светильников | шт | 500 |
установка накладного светильника (без сборки) | шт | 600 |
установка настенного светильника (бра) | шт | 750 |
установка люстр (без сборки) | шт | 1200 |
установка светодиодного профиля | м.пог. | 350 |
установка светодиодной ленты | м.пог. | 350 |
установка трансформатора | шт. | 700 |
Сантехнические работы
Вид работ | Ед. изм | Цена |
---|---|---|
стояки | ||
замена стояка (чугун) центральной канализации на высоту этажа | компл | 7500 |
монтаж шумоизоляции на канализационный стояк | м.пог | 800 |
сантехническая арматура | ||
монтаж вводного крана | шт | 800 |
монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 900 |
монтаж счётчика | шт. | 1600 |
установка коллекторов | шт. | 1600 |
скрытые системы | ||
монтаж душевого трапа | шт | 1800 |
установка рамы инсталляции | шт. | 4000 |
установка внутреннего смесителя на гигиенический душ | шт. | 2800 |
установка скрытой душевой системы | шт. | 3600 |
прокладка труб | ||
прокладка водопроводных труб из ППР (за точку) | точка | 2600 |
прокладка водопроводных труб из ППР | м.пог | 200 |
прокладка водопроводных труб из сшитого полиэтилена (за точку) | точка | 2900 |
прокладка водопроводных труб из сшитого полиэтилена | м.пог | 200 |
прокладка водопроводных труб из меди | м.пог | 450 |
прокладка водопроводных труб из нержавеющей стали | м.пог | 450 |
прокладка пластиковых канализационных труб (за точку) | точка | 1400 |
прокладка пластиковых канализационных труб | м.пог | 200 |
водонагреватели | ||
монтаж водонагревателя проточного | шт. | 2000 |
монтаж водонагревателя накопительного | шт. | 2500 |
монтаж газовой колонки (с учетом установки кранов, хвс, гвс) | шт. | 2800 |
отопление | ||
монтаж полотенцесушителя | шт | 2400 |
монтаж радиаторов | шт. | 2400 |
монтаж конвектора встроенного в пол | шт. | 4500 |
чистовая сантехника | ||
изготовление экрана под ванну | шт. | 4800 |
установка ванны стальной, акриловой с учётом обвязки | шт. | 3400 |
установка ванны чугунной с учётом обвязки | шт. | 4200 |
установка ванны нестандартных размеров | шт. | 5600 |
установка ванны с гидромассажем | шт. | 7000 |
сборка и установка душевой кабины | шт. | 6500 |
установка чаши унитаза подвесного и кнопки | шт. | 2800 |
установка унитаза напольного | шт. | 3200 |
установка раковины | шт. | 1500 |
установка смесителя | шт. | 1200 |
установка гигиенического душа | шт. | 1800 |
установка смесителя с термостатом | шт. | 1800 |
установка душевой стойки | шт. | 1800 |
установка тумбы под раковину | шт. | 2000 |
установка стиральной машинки | шт. | 1800 |
установка сушильной машины | шт. | 1800 |
установка посудомоечной машины | шт. | 1800 |
Керамогранит
Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Потолки | ||||||
укладка крупноформатного керамического гранита на потолок | изделие | 25000 | ||||
устройство эпоксидной затирки крупноформатного керамического гранита пол | м.кв. | 700 | ||||
Стены | ||||||
распил крупноформатного керамического гранита | м.пог. | 550 | ||||
шлифовка торца крупноформатного керамического гранита | м.пог. | 600 | ||||
устройство запилов крупноформатного керамического гранита под 45 градусов | м.пог. | 2400 | ||||
устройство прямолинейного отверстия на крупноформатном керамическом граните | шт. | 1600 | ||||
устройство круглого отверстия на крупноформатном керамическом граните | шт. | 1200 | ||||
укладка крупноформатного керамического гранита на стену | м.кв. | 3200 | ||||
укладка крупноформатного керамического гранита на фасад | м.кв. | 5500 | ||||
укладка крупноформатного керамического гранита на короб инсталляции 3 стороны | м.кв. | 3500 | ||||
укладка погонажных изделий из крупноформатного керамического гранита на пол | м.пог. | 4500 | ||||
устройство эпоксидной затирки межплиточных швов керамического гранита | м.пог. | 700 | ||||
формирование ниши из крупноформатного керамического гранита до 2 м.кв. | изделие | 22000 | ||||
устройство эпоксидной затирки ниши из крупноформатного керамического гранита | изделие | 2500 | ||||
Откосы: | ||||||
укладка крупноформатного керамического гранита на откосы | м.пог. | 4500 | ||||
устройство эпоксидной затирки межплиточных швов керамического гранита | м.пог. | 600 | ||||
устройство подоконников из крупноформатного керамического гранита | м.пог. | 3750 | ||||
Пол: | ||||||
укладка крупноформатного керамического гранита на пол | м.кв. | 3500 | ||||
укладка погонажных изделий из крупноформатного керамического гранита на пол | м.пог. | 4800 | ||||
формирование душевого поддона 4 плоскости из крупноформатного керамического гранита | изделие | 24000 | ||||
устройство эпоксидной затирки душевого поддона из крупноформатного керамического гранита | изделие | 10000 | ||||
устройство эпоксидной затирки межплиточных швов крупноформатного керамического гранита | м.кв. | 700 |